FR
|
NL
09 373 87 80
Chiptuning
Blogs
Tuning
Projecten
Diagnose
Autokeuring
VAG Auto Diagnose
Foutcode Uitschakelen
DSG Versnellingsbak
Rijervaringen
Garantie
Contact
BE
FR
BE
FR
09 373 87 80
09 373 87 80
Zoeken
Auto
Trucks
Agriculture
JetSki
Boot
Kies Merk
Abarth
Alfa Romeo
Alpina
Alpine
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Borgward
Bugatti
Buick
Cadillac
Caterham
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Corvette
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Ferrari
Fiat
Fisker
Ford
GMC
GWM
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
KTM
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Mahindra
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes Benz
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Pagani
Peugeot
PGO
Piaggio
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls Royce
Rover
Saab
Santana
Scion
Seat
Skoda
Smart
Ssang Yong
Subaru
Suzuki
Tata
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
Westfield
Wiesmann
Kies Model
C30
C70
S40 / V50
S60
S80
S90
S90 / V90
V40
V40 / V40 CC
V60
V70
V90
XC 60
XC 70
XC 90
XC60
XC70
XC90
Kies Bouwjaar
Kies Motor
Bekijk extra vermogen
Home
-
Chiptuning
-
Volvo
-
S60
Volvo S60 - Klik op uw model hieronder om de tuning specificaties te zien
Volvo (2015→)
Volvo S60 2.0 D2 120 pk
Volvo S60 2.0 T5 245 pk
Volvo S60 2.0 D3 150 pk
Volvo S60 2.0 T6 306 pk
Volvo S60 2.0 D4 190 pk
Volvo S60 2.4 D4 190 pk
Volvo S60 2.0 D5 225 pk
Volvo S60 3.0 T 350 pk
Volvo S60 2.0 T3 152 pk
Volvo S60 Polestar 350 pk
Volvo S60 2.0 T4 190 pk
Volvo (2011→)
Volvo S60 2.0 D3/D4 163 pk
Volvo (2010-2014)
Volvo S60 1.6 101 pk
Volvo S60 2.0F 146 pk
Volvo S60 1.6 D2 115 pk
Volvo S60 2.0T 203 pk
Volvo S60 1.6 T3 150 pk
Volvo S60 2.4 140 pk
Volvo S60 1.6 T4 180 pk
Volvo S60 2.4 D4 163 pk
Volvo S60 1.6D 109 pk
Volvo S60 2.4 D4 181 pk
Volvo S60 1.8 125 pk
Volvo S60 2.4 D5 163 pk
Volvo S60 1.8F 125 pk
Volvo S60 2.4 D5 180 pk
Volvo S60 2.0 146 pk
Volvo S60 2.4 D5 185 pk
Volvo S60 2.0 D3 150 pk
Volvo S60 2.4 D5 205 pk
Volvo S60 2.0 D3 163 pk
Volvo S60 2.4 D5 215 pk
Volvo S60 2.0 D4 170 pk
Volvo S60 2.4i 163 pk
Volvo S60 2.0 D4 177 pk
Volvo S60 2.4i 170 pk
Volvo S60 2.0 D4 181 pk
Volvo S60 2.5 T5 211 pk
Volvo S60 2.0 D4 VEA 190 pk
Volvo S60 2.5 T5 220 pk
Volvo S60 2.0 T5 245 pk
Volvo S60 2.5 T5 240 pk
Volvo S60 2.0 T6 306 pk
Volvo S60 3.0 T 350 pk
Volvo S60 2.0D 136 pk
Volvo S60 3.0 T6 304 pk
Volvo (2005-2010)
Volvo (2004-2009)
Volvo S60 2.0T 163 pk
Volvo S60 2.4 D5 185 pk
Volvo S60 2.0T 180 pk
Volvo S60 2.4 LPG 140 pk
Volvo S60 2.3 T5 211 pk
Volvo S60 2.4D 126 pk
Volvo S60 2.3 T5 260 pk
Volvo S60 2.4D 130 pk
Volvo S60 2.4 136 pk
Volvo S60 2.4D 163 pk
Volvo S60 2.4 140 pk
Volvo S60 2.5 R 300 pk
Volvo S60 2.4 163 pk
Volvo S60 2.5T 210 pk
Volvo S60 2.4 170 pk
Volvo S60 R 300 pk
Volvo S60 2.4 CNG 140 pk
Volvo S60 T 200 200 pk
Volvo S60 2.4 D5 163 pk
Volvo (2002-2005)
Volvo (2000-2004)
Volvo S60 2.0T 180 pk
Volvo S60 2.4 LPG 140 pk
Volvo S60 2.4 140 pk
Volvo S60 2.4 T 200 pk
Volvo S60 2.4 170 pk
Volvo S60 2.5 T 210 pk
Volvo S60 2.4 CNG 140 pk
Volvo S60 R 300 pk
Volvo S60 2.4 D 130 pk
Volvo S60 T5 250 pk
Volvo S60 2.4 D5 163 pk
Ontvang GRATIS meer informatie
Verstuur
Foto's en Video's
Rijervaringen
Eric Faessen
Auto is stukken vlotter en rijdt soepeler! Professioneel en klantvriendelijk bedrijf. Aanrader.